| Nombre del alumno | Año de titulación |
| ABADI CHEREM ELIAS | 2011 |
| ABASCAL MIGUEL ANA | 2019 |
| ABASCAL PATIÑO JOSE ALFREDO | 2002 |
| ABED GAONA JORGE ALFONSO | 1997 |
| ABREU GOODGER GAVIN BRENDAN | 2013 |
| ABREU GROBOIS ANA PATRICIA | 1980 |
| ABURDENE DELVI GARCIA JORGE OCTAVIO | 2001 |
| ABURTO JARAMILLO JOSE RAMON | 2023 |
| ABURTO RANCAÑO CLAUDIA | 1991 |
| ABUSH CHELMINSKY EDUARDO | 2000 |
| ACEDO GLAROS JORGE RUBEN | 2021 |
| ACEVEDO GARCIA ARMANDO | 1992 |
| ACEVEDO MARQUEZ DANIEL ARTURO | 2006 |
| ACEVEDO MONROY JOSE ALBERTO | 1997 |
| ACEVES ESQUIVEL XIMENA LORENA | 2024 |
| ACEVES HUNGAR JAIME RAUL | 2007 |
| ACHA GUZMAN PAOLA GEORGINA | 2010 |
| ACOSTA ALVAREZ FRANCISCO TOMAS | 2000 |
| ACOSTA ARIAS CESAR ISRAEL | 2010 |
| ACOSTA ARREDONDO FRANCISCO ANTONIO | 1997 |
| ACOSTA CARRILLO ALEXA MONSERRAT | 2019 |
| ACOSTA CASTILLEJOS ARMANDO DEREK | 1998 |
| ACOSTA GALINDO BELINDA YOLANDA | 1984 |
| ACOSTA JIMENEZ ALFREDO ARIOSTO | 2024 |
| ACOSTA RODRIGUEZ ROMAN ANTONIO | 2013 |
| ACOSTA SALVATIERRA ARMANDO | 2015 |
| ACOSTA SANTOS YARENI CITLALI | 2008 |
| ACOSTA URIEGAS LAURA VERONICA | 1997 |
| ACUÑA MALDONADO EDUARDO ADALBERTO | 1986 |
| ACUÑA RODRIGUEZ MIRIAM | 2009 |
| ACUÑA ROSETE JESUS | 1970 |
| ACUÑA SHAADI EDUARDO | 1999 |
| ADAYA VALLE JUAN MIGUEL | 2004 |
| AFIF CHEBAUX EMILIO | 2018 |
| AGRAZ BOLIO FERNANDO JOSE | 2011 |
| AGUAYO NEGRETE MIGUEL ANGEL | 2005 |
| AGUDELO VELAZQUEZ PAULINA | 2021 |
| AGUILA LARA JOSE RUBEN | 2017 |
| AGUILA VEGA EMMA | 2000 |
| AGUILAR ABE RICARDO ALEJANDRO | 2006 |
| AGUILAR ARGAEZ ANA MARIA | 2000 |
| AGUILAR BUENO JOSE ANTONIO | 1991 |
| AGUILAR CEBALLOS ALEJANDRO | 1997 |
| AGUILAR CHAVEZ ANA MONICA | 2002 |
| AGUILAR CONTRERAS JOSE ANTONIO | 2005 |
| AGUILAR CRUZ ESTEFANIA ANDREA | 2024 |
| AGUILAR DE LA FUENTE CARLA | 2016 |
| AGUILAR DUBOIS MAGDALENA | 1986 |
| AGUILAR ESPIN AIDA ELENA | 2018 |
| AGUILAR ESTEVA ARTURO ALBERTO | 2005 |
| AGUILAR GOMEZ MANUEL TRINIDAD | 2014 |
| AGUILAR GOMEZ SANDRA | 2014 |
| AGUILAR GOMEZ VICTOR | 2009 |
| AGUILAR LLANES SALOME | 2019 |
| AGUILAR LOPEZ LUIS ALFONSO | 2010 |
| AGUILAR PEREZ VICTOR MANUEL | 2012 |
| AGUILAR Y MAYA VERDUZCO JOSE GERARDO | 1995 |
| AGUILAR ZAMORA KAREN | 2012 |
| AGUILERA CAMACHO JOSE ALFONSO | 1997 |
| AGUIRIANO URIGÜEN IGNACIO | 1993 |
| AGUIRRE ARIAS RODRIGO | 2010 |
| AGUIRRE FERREYRA ALEJANDRO | 2015 |
| AGUIRRE GOMEZ MARIA ARTEMISA | 2015 |
| AGUIRRE HERNANDEZ CARMEN | 2010 |
| AGUIRRE MARQUEZ MARIA ESTHER | 1981 |
| AGUIRRE PABLO KARLA GUADALUPE | 2002 |
| AGUIRRE PIRIS GUSTAVO MARTIN | 2002 |
| AGUIRRE RIVERA RUBEN | 2019 |
| AGUIRRE SOLANO SALVADOR EMILIANO | 2024 |
| AGÜERO DIAZ DURAN MARIANA CITLALI | 2011 |
| AHEDO AZUARA MARCO ANTONIO | 2015 |
| AHUMADA DE TOLEDO MARIANA | 2011 |
| AHUMADA PARAS ALONSO ANTONIO | 2017 |
| AHUMADA VASCONCELOS MARIA DEL SAGRADO CORAZON | 2011 |
| AJA ZAVALA MARIA CRISTINA | 1993 |
| AKLE FIERRO LUIS JAVIER | 1980 |
| ALAMAN PANDAL EDUARDO | 1996 |
| ALAMILLO DE IBARROLA JAVIER IGNACIO | 1993 |
| ALAMILLO RAMIREZ ITZEL DE JESUS | 2024 |
| ALANIS GUTIERREZ FRANCISCO | 2001 |
| ALANIS RAMOS LAURA CARMEN | 2012 |
| ALARCON ARAGON VICTOR HUGO | 2007 |
| ALARCON DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | 1976 |
| ALARCON ESTEVA GABRIELA | 2004 |
| ALARCON ISLAS JORGE EDUARDO | 1999 |
| ALARCON JIMENEZ BERNARDO | 2014 |
| ALARCON RODRIGUEZ ANA ISABEL | 1991 |
| ALATORRE SANCHEZ JESUS RODRIGO | 2008 |
| ALAZRAKI PFEFFER MAURICIO | 1996 |
| ALBARRAN CORTES ARTURO | 2014 |
| ALBERICO LEZAMA SANTIAGO | 2008 |
| ALBERRO BEHOCARAY IRINA NATALIA | 1997 |
| ALBERRO SEMERENA JOSE LUIS IMANOL | 2007 |
| ALBO MARQUEZ ADOLFO | 1992 |
| ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO | 2013 |
| ALCALA CORTES ELSY NOEMI | 2004 |
| ALCANTARA CRUZ RODRIGO EDUARDO | 2020 |
| ALCANTARA SALAZAR JOSE VICENTE | 1982 |
| ALCARAZ ARIAS PAULO ESTEBAN | 2002 |
| ALCARAZ PRIBAZ CARLO EDUARDO | 1999 |
| ALCARAZ PROUS EDUARDO | 2004 |
| ALCARAZ PROUS GABRIELA ADRIANA | 2005 |
| ALCAZAR FELIX DIANA BARBARA | 2023 |
| ALCAZAR MIRELES JOSE EMILIANO | 2024 |
| ALCAZAR SILVA RODRIGO | 2009 |
| ALCOCER ARGUELLO CHRISTIAN DIEGO | 2006 |
| ALCOCER QUIÑONES LAURA MARIA | 2017 |
| ALCUDIA GOYA ANA LUISA | 2010 |
| ALCUDIA GOYA HECTOR ANTONIO | 2011 |
| ALDAMA BRETON ALDO LEONARDO | 1985 |
| ALDAMA NAVARRETE ABRAHAM SAMUEL | 2013 |
| ALDASORO MAYA BLANCA ROSA | 2002 |
| ALDAVE HOYO CARMEN MONTSERRAT | 2021 |
| ALDECO LEO LORENZO RODRIGO | 2013 |
| ALDERETE MACAL JUAN CARLOS | 2007 |
| ALEGRIA GOMEZ IÑIGO | 2020 |
| ALEMAN CASTILLA BENJAMIN | 2002 |
| ALEMAN HURTADO JULIETA | 2005 |
| ALEN FERNANDEZ PALOMA | 2018 |
| ALERHAND WILK DAVID | 1986 |
| ALFARACHE MORALES XIMENA | 2012 |
| ALFARO ACEVEDO ENRIQUE | 2025 |
| ALFARO ARAUJO EDMUNDO | 1969 |
| ALFARO DESENTIS SAMUEL | 1984 |
| ALFARO PIZAÑA KARLA | 2020 |
| ALFARO SILVA JORGE ALFREDO | 2013 |
| ALGER SOTO GUILLERMO ALBERTO | 1993 |
| ALIAGA MOKARZEL CECILIO | 1975 |
| ALIAGA MOKARZEL MIGUEL ARMANDO | 1975 |
| ALIPHAS CYMET BELLY | 1981 |
| ALISEDA ALONSO ANGEL | 2018 |
| ALLE LOPEZ FALLES RACHID | 2019 |
| ALMADA WRIGHT JORGE LUIS | 1992 |
| ALMAZAN CASALI STEFANIA TIZIANA | 2014 |
| ALMEIDA DINGLER CARLOS JAVIER | 1991 |
| ALMEIDA DINGLER LUIS RAUL | 1990 |
| ALMEIDA GARZA GALINDO ALEJANDRO | 1984 |
| ALMERAYA BRETON ERWIN MARCIO | 2011 |
| ALMEYDA DURAN REGINA | 1998 |
| ALMOG SALAMA FINKELSTEIN DAVID | 2019 |
| ALONSO ALONSO JERONIMO | 2000 |
| ALONSO GRANJA JOSE ANTONIO | 2024 |
| ALONSO VIÑAS FERNANDO | 1983 |
| ALONZO SEGOVIA MIGUEL | 1994 |
| ALPIZAR GONZALEZ CELIA FERNANDA | 2025 |
| ALTAMIRANO SEN ALEJANDRO | 2011 |
| ALUM KAHWAGI JORGE | 1992 |
| ALUSTIZA VALDEZ ANA FERNANDA | 2021 |
| ALVA CARVALLO ALEJANDRO | 2021 |
| ALVA RUIZ STEPHANIE SOPHIA | 2024 |
| ALVA SANTANDER MARIA DE LOS DOLORES | 1990 |
| ALVARADO BAHENA MARIANA | 1999 |
| ALVARADO COLIN CLAUDIA ARACELI | 1995 |
| ALVARADO HAM ALEJANDRA | 1987 |
| ALVARADO JUAREZ JORGE | 1986 |
| ALVARADO MEJIA LUIS EUGENIO | 2008 |
| ALVARADO RIQUELME JORGE | 1993 |
| ALVARADO SILVA JUAN CARLOS | 2021 |
| ALVAREZ ALONSO BENITO MANUEL | 1983 |
| ALVAREZ ALONSO LUIS MIGUEL | 1981 |
| ALVAREZ AVILA MARIA VIRGINIA | 2014 |
| ALVAREZ BASILIO MARIO RAUL | 2006 |
| ALVAREZ BELLO MAURICIO | 2014 |
| ALVAREZ BUJALIL ANA MARIA | 1997 |
| ALVAREZ CASTELLANOS JOSE ANTONIO | 2004 |
| ALVAREZ CERTUCHA ALEJANDRO CARLOS | 1976 |
| ALVAREZ FLORES DIEGO | 2025 |
| ALVAREZ HERNANDEZ ANA TERESA | 2018 |
| ALVAREZ LOPEZ ROGELIO | 1992 |
| ALVAREZ LORENZO GENOVEVA | 1990 |
| ALVAREZ MARINA ADRIANA | 1996 |
| ALVAREZ MATAR MAX EDUARDO | 1988 |
| ALVAREZ MIRELES FRANCISCO JAVIER | 2008 |
| ALVAREZ NORMA ISABEL | 2004 |
| ALVAREZ RAMIREZ DE ARELLANO CARLOS | 2003 |
| ALVAREZ REGUEIRO LUIS DANIEL | 2007 |
| ALVAREZ RIVAS SERGIO JOSE | 2002 |
| ALVAREZ RUEDA LUIS RICARDO | 1997 |
| ALVAREZ TAPIA JOSE ANTONIO | 1999 |
| ALVAREZ ZAMORA LETICIA OLIVA | 2015 |
| ALZAGA BERMUDEZ JORGE | 1993 |
| AMADOR ROJERO NORMAN ALONSO | 2019 |
| AMARE ORDOÑEZ ALEJANDRO | 2010 |
| AMARO GARCIA LOPEZ JAVIER IGNACIO | 1992 |
| AMARO GONZALEZ RODOLFO | 1996 |
| AMBRIZ NUÑEZ LAURA ELIANE | 2021 |
| AMBRIZ ORTEGA LOURDES MONTSERRATT | 2011 |
| AMERO COUTIGNO MARTHA CECILIA | 1988 |
| AMEZCUA BELTRAN ARMANDO | 2007 |
| AMIEVA GERARD PAULINA | 2004 |
| AMIEVA VILLASEÑOR SARA LUZ | 2011 |
| AMOR VAZQUEZ GUILLERMO | 1967 |
| AMOROSO FENIK LEANDRO ALEJO | 2024 |
| AMOROSO PLAZA NICOLAS EMILIANO | 1999 |
| AMUCHASTEGUI GOMEZ DE LEON ITZIAR | 2012 |
| ANCIOLA CALDERON PAULINA | 2021 |
| ANDERSON ALONSO ANAIS MARIA | 2018 |
| ANDRADE DIAZ EDITH | 1986 |
| ANDRADE DUARTE MIGUEL | 1983 |
| ANDRADE HUERTA RAFAEL DE JESUS | 2015 |
| ANDRADE MARTIN GABRIELA | 2004 |
| ANDRADE MAX GABRIEL OLIVIER | 1984 |
| ANDREA ROMERO LUIS MIGUEL | 2000 |
| ANDREU MARIN MIGUEL ANGEL | 1991 |
| ANGEL VILLARREAL GLORIA LARISSA | 2011 |
| ANGELES MENDOZA CARLA XIMENA | 2002 |
| ANGUIANO AVALOS LUIS HERMENEGILDO | 2010 |
| ANGULO RUIZ EDUARDO | 2010 |
| ANTON DIAZ PABLO | 2009 |
| ANTON RUIZ ANA | 2000 |
| ANZURES SANCHEZ RICARDO | 2022 |
| ANZURES SANCHEZ RUBEN | 2019 |
| APELLANIZ ROURKE FRANCISCO JAVIER | 2010 |
| APORTELA RODRIGUEZ FERNANDO | 1995 |
| AQUINO ARRIAGA LAURA ALICIA | 2020 |
| ARAGONES MORA MANUEL | 2013 |
| ARAICO CORDERO ARMANDO | 2022 |
| ARAICO MONTES DE OCA ROBERTO | 1980 |
| ARAMBURU ARGANDAR BERNARDO MIGUEL | 2016 |
| ARANA GIL GUILLERMO ENRIQUE | 1997 |
| ARANA LUGO LUIS ARMANDO | 2011 |
| ARANDA AIRADA MARCO ANTONIO | 2019 |
| ARANDA CENTENO EDUARDO | 2007 |
| ARANDA VARGAS GUADALUPE | 1999 |
| ARANDA VELASCO MARCO ANTONIO DE JESUS | 1970 |
| ARANGUA LECEA MARIANO | 2010 |
| ARBER VOLNOVICH JULIAN OCTAVIO | 2005 |
| ARCE ORDEIG JUAN ANTONIO | 2003 |
| ARCEO FREM SALVADOR | 2019 |
| ARCEO SCHRAVESANDE RAFAEL ADRIAN | 2021 |
| ARCINIEGA ALCAIDE ANGEL OMAR | 1999 |
| ARCOS SOTELO LEONELA SIMONNE | 2024 |
| ARCOS SOTO OCTAVIO GABRIEL | 2003 |
| ARDAVIN ITUARTE JOSE ANTONIO | 2001 |
| ARDAVIN PEREZ FRANCISCO SERGIO | 1982 |
| ARELLANO CADENA ROGELIO | 1984 |
| ARELLANO CAMACHO JUAN CARLOS | 2009 |
| ARELLANO DE LA GARZA MAURICIO ALEJANDRO | 1991 |
| ARELLANO ORTIZ FEDERICO GERMAN | 2013 |
| ARELLANO OSTOA AUGUSTO | 1999 |
| ARELLANO PEREZ MARIA ANDREA | 2015 |
| ARELLANO RANGEL LUISA DE MARILLAC | 1991 |
| ARENAS ARANDA JORGE FERNANDO | 1985 |
| ARENAS ECHEVERRIA RODRIGO | 1997 |
| ARENAS VELAZQUEZ ERIKA | 2002 |
| ARENT SEGURA RICHARD JOSEPH | 1988 |
| ARES DE PARGA ALVAREZ UGENA ALONSO RODRIGO | 1994 |
| AREVALO LUNA ANDRES | 2005 |
| ARGANDAR CARRANZA MARTHA GRACE | 1986 |
| ARGÜELLES GONZALEZ KAREN | 2002 |
| ARIAS AMADOR JOSE CARLOS | 2022 |
| ARIAS GARCIA JOSE ALEXANDRO | 2001 |
| ARIAS LOPEZ MONTES LUZ MARINA | 2002 |
| ARIAS ORTEGA CRISTOBAL | 2009 |
| ARIAS OSOYO LUIS | 1995 |
| ARIAS RIVEROLL RAFAEL | 2001 |
| ARIAS SANCHEZ LUIS GERARDO | 1990 |
| ARIAS VALDEZ JUAN MANUEL | 2006 |
| ARISTI REINA FRANCISCO | 2019 |
| ARIZMENDI BELTRAN ANTONIO | 1967 |
| ARIZPE NAVARRO ALEJANDRO | 2021 |
| ARJONA ORTIZ JUAN MANUEL | 2011 |
| ARMAS GOCHICOA LEONARDO ANTONIO | 2002 |
| ARMELLA GUTIERREZ FERNANDO | 2022 |
| ARMELLA OLAZABAL SERGIO | 2013 |
| ARMENDARIZ BUAUN RAMSES YUSSEFF | 2007 |
| ARMENDARIZ GUERRA BEATRIZ | 1984 |
| ARMENDARIZ GUERRA GUSTAVO ALBERTO | 1996 |
| ARMENDARIZ GUIZAR EDNA JUDITH | 2005 |
| ARMENGOL PEDROZA PEDRO | 2013 |
| ARMENTA LEYVA AGUSTIN JAIME | 2016 |
| ARMENTA RIOS ADRIANA GABRIELA | 2007 |
| ARMIDA GRAHAM PABLO DE LA SANTA CRUZ | 1983 |
| ARNAL PLACERES LORENZA PAOLA | 1995 |
| ARNAUD BELLO RODRIGO | 2012 |
| AROCHE ROBLES CARLOS MANUEL | 2024 |
| AROSEMENA ALVARADO RICARDO MIGUEL | 1980 |
| ARRANGOIZ VALENZUELA GONZALO | 2023 |
| ARREDONDO MARRON PAOLA | 2011 |
| ARREDONDO ZAMUDIO JULIO CESAR | 1996 |
| ARREOLA CAVAZOS JORGE EDUARDO | 1986 |
| ARREOLA CAVAZOS RAUL GERARDO | 2008 |
| ARREOLA TERAN FRANCISCO CESAR | 1986 |
| ARRIAGA CALLEJAS OLGA ELENA | 2010 |
| ARRIAGA VARGAS ALEJANDRO | 2012 |
| ARRIETA CHAVEZ MARIA DE LA LUZ | 1986 |
| ARRIETA IBARRA IMANOL | 2014 |
| ARRIGUNAGA DE LA MORA EDUARDO ANTONIO | 1994 |
| ARRIOLA BARRENECHEA SALVADOR DE JESUS | 1975 |
| ARROYO CHAVEZ CARLOS MANUEL | 2023 |
| ARROYO MARTINEZ ELOISA | 2004 |
| ARROYO MIRANDA JUAN ALBERTO | 2013 |
| ARZOZ PADRES JACQUELINE | 1993 |
| ASAF MANJARREZ EDUARDO | 2008 |
| ASCENCIO PASTORA SALVADOR | 2017 |
| ASPE ARMELLA PEDRO CARLOS | 1974 |
| ASUNSOLO RIVERA ANTONIO | 1986 |
| ATHIE MARTINEZ BERNARDO | 2009 |
| ATRI NIETO MAURICIO | 2010 |
| ATRISTAIN ROSALES LUIS RICARDO | 2008 |
| AUDIFFRED FLORES LUIS MANUEL | 1970 |
| AUTRIQUE ECHEVESTE DANIEL | 2012 |
| AUTRIQUE RUIZ LUZ MARIA DEL CARMEN | 1986 |
| AVALOS ESPINOZA ARTURO | 2023 |
| AVALOS MIRANDA JOSE IGNACIO | 2023 |
| AVALOS PEREZ JORGE ALBERTO | 2010 |
| AVALOS RAZ GUZMAN ALFONSO MARIA | 1986 |
| AVALOS TRUJILLO SANDRA OLIVIA | 2015 |
| AVATANEO TRUQUI MICHELLE | 2018 |
| AVELEYRA ARROYO DE ANDA PABLO | 1957 |
| AVENDAÑO BUSTAMANTE CLAUDIA MARIANA | 2018 |
| AVILA ABUD JORGE ALBERTO | 1996 |
| AVILA ACOSTA MONTSERRAT | 2014 |
| AVILA BAUTISTA PEDRO ANTONIO | 2023 |
| AVILA BOJALIL FERNANDO | 2012 |
| AVILA CANCINO EMILCE CAROLINA | 2021 |
| AVILA FORCADA SARA | 1999 |
| AVILA GOMEZ MARIA DEL CARMEN | 2025 |
| AVILA PALAFOX JUAN PABLO | 1993 |
| AVILA PALOMARES PAULA DAFNE | 2019 |
| AVILA ROBREDO KARLA PAOLA | 2002 |
| AVILA VARGAS EDUARDO | 2004 |
| AVILES GONZALEZ CARLOS ANDRES | 2022 |
| AVILES HERRERA ERIC | 2007 |
| AVILES LOPEZ JESSICA | 2013 |
| AVIÑA HERNANDEZ RAUL | 2001 |
| AYALA CASTRO ERNESTO | 1991 |
| AYALA DE LA FUENTE RUBEN | 2023 |
| AYALA GAMBOA CESAR DAVID | 2006 |
| AYALA GONZALEZ FELIPE ARNULFO | 1986 |
| AYALA RODRIGUEZ VANESSA | 2021 |
| AYMES ANSOLEAGA ANDRES EMMANUEL | 1995 |
| AYON CARDENAS CARLOS | 1983 |
| AYSA LASTRA MARIA | 1996 |
| AZAOLA CALDERON REBECA ANGELINA | 1999 |
| AZCARRAGA DE LESCHEVIN DE PREVOISIN MARIANA | 2015 |
| AZOÑOS BEVERIDO MAURICIO ALEJANDRO | 2015 |
| AZUARA HERRERA OLIVER | 1998 |
| AZUELA BERCHELMANN LEONEL | 1997 |
| AÑORVE BORQUEZ JUAN PABLO | 2011 |
| BABATZ TORRES GUILLERMO ENRIQUE | 1993 |
| BACA DEL ESPIRITU SANTO MAURICIO JESUS | 1985 |
| BACA GARCIA DE ALBA VALERIA | 2006 |
| BACA GOMEZ ANTONIO | 1986 |
| BACA GRANDE DAVID | 2011 |
| BACA NEGRETE JULIA ELENA | 2020 |
| BACA PEREZ ANGEL ARTURO | 2010 |
| BACKAL MITRANI DANIEL | 1998 |
| BADIA ALONSO JUAN | 2010 |
| BADILLO GOICOECHEA ELENA | 2014 |
| BADIOLA PADILLA LEIRE | 2001 |
| BAENA RESTREPO DAVID | 2022 |
| BAEZ RICARDEZ GRACIELA | 1998 |
| BAHNSEN REBSCHER JAN PETER | 1986 |
| BAILLERES GONZALEZ ALBERTO | 1957 |
| BAILLERES GONZALEZ RAUL | 1953 |
| BAJRAJ GENT | 2013 |
| BALBOA VELASCO JOAQUIN ALBERTO | 2007 |
| BALCAZAR MARQUINA BRUNO | 2004 |
| BALDENEBRO ALCALDE OSCAR | 2018 |
| BALDERAS GONZALEZ JUVENTINO ULYSES | 1998 |
| BALDERRAMA RAMOS JORGE | 2014 |
| BALEY GAYTAN ISAAC | 2009 |
| BALLADOS VILLAGOMEZ CARLOS | 2002 |
| BALLESTEROS FARFAN ANDREA ANAHI | 2014 |
| BALLESTEROS GUTIERREZ RICARDO | 1999 |
| BALLESTEROS ORTEGA JOSE PABLO | 2023 |
| BALZARETTI RAMIREZ GABRIEL GREGORIO | 1989 |
| BANTE YESSIN JOSE ALFREDO | 2000 |
| BARAJAS APARICIO RODRIGO | 2017 |
| BARAJAS CUEVAS GABRIEL | 2002 |
| BARAJAS CUMMINGS FAUSTO | 1997 |
| BARAJAS RODRIGUEZ MARISELA | 2009 |
| BARBA CANDAS PEDRO | 2018 |
| BARBA FERNANDEZ MAGDALENA SOFIA | 1987 |
| BARBA HERRERA MARIA TERESA | 2011 |
| BARBA VINIEGRA RICARDO MANUEL | 1984 |
| BARBIERI LORENZONI RICARDO | 2010 |
| BARBOSA PEREZ ANA MARIA | 2020 |
| BARCENAS DE ANDA LUIS EUGENIO | 2019 |
| BARCENAS MERLO FERNANDO | 2014 |
| BARJAU GAJA IRMA | 1986 |
| BARNARD GONZALEZ CRISTINA ESTEFANIA | 2018 |
| BARNES GARCIA GUILLERMO | 1979 |
| BAROCIO PEREZ JOSIE DANIELLA | 2014 |
| BARRA Y GOMEZ ORTIGOZA CECILIA | 1978 |
| BARRAGAN AMARO ALEJANDRO | 1998 |
| BARRAGAN ESPARZA MAURICIO | 2013 |
| BARRAGAN TORRES MARIANA | 2012 |
| BARRAZA LLORENS MARIANA | 1996 |
| BARREDA OLLIVIER ROBERTO | 2022 |
| BARREIRO ESTRADA JORGE ISRAEL | 2013 |
| BARREIRO MALLEIRO JORGE | 2003 |
| BARRERA FLORES RAYMUNDO | 2010 |
| BARRERA ISAAK RAFAEL | 1996 |
| BARRERA MORALES RUBEN RAYMUNDO ESTEBAN | 1994 |
| BARRERA PAGES GUSTAVO ADOLFO | 1999 |
| BARRERA SEGURA FRANCISCO JAVIER | 1986 |
| BARRERA SEGURA GERARDO | 2000 |
| BARRETO AREAS GUILLERMO EMILIO | 2014 |
| BARRETO RANGEL RODRIGO ENRIQUE | 2011 |
| BARRIA MANCERA RODRIGO | 1997 |
| BARRIENTOS NAVAR ARLETH ASTRID | 2024 |
| BARRIOS BELMONTE MARTHA DEL CARMEN | 2005 |
| BARRIOS RABADAN VERONICA | 2012 |
| BARRON CORDOVA LUIS FELIPE | 1990 |
| BARRON SESMA MIGUEL | 1985 |
| BARROS REYES RETANA RODRIGO | 2002 |
| BARROSO CORTES NADIA | 2004 |
| BARRUTIA ALVAREZ JOAQUIN | 2021 |
| BARRUTIETA LOSADA GONZALO | 1992 |
| BARZIZZA MIANI MASSIMO ALBERTO ALESSANDRO | 1986 |
| BASSOCO ARELLANO DE GOMEZ TAGLE LUZ MARIA | 1967 |
| BASSOL FERNANDEZ DEL BUSTO ANTONIO | 1991 |
| BASSOLS QUIROZ ANTONIO | 2004 |
| BASSOLS ZALETA ANTONIO | 1970 |
| BASTIDA PALACIOS JULIAN | 2001 |
| BASULTO VILLEGAS MARCO ANTONIO | 2020 |
| BASURTO DOMINGUEZ MANUEL | 1991 |
| BASURTO LIZAOLA GABRIELA | 1997 |
| BATIZ LAZO BERNARDO | 1992 |
| BATIZ ZUK ENRIQUE EUGENIO | 2002 |
| BAUTISTA PEREZ SERGIO LUIS | 2008 |
| BAZUA LOPEZ ANA | 2000 |
| BEAUREGARD ALVAREZ MARIO ALBERTO | 1988 |
| BECERRA CAMPOS ALEJANDRA | 2023 |
| BECERRA VAZQUEZ CATALINA ALICIA | 2010 |
| BECHARA BITAR ANUAR JORGE | 2014 |
| BECKER GONZALEZ BRUNO RAYMOND | 2019 |
| BEICK KELLER KATHERINE FRANCES | 2006 |
| BEITMAN BRENER JOSE | 1981 |
| BEITMAN BRENNER JOSE | 1981 |
| BELAUSTEGUIGOITIA RIUS JUAN CARLOS | 2011 |
| BELDEN ENKERLIN ANA CATHARINA | 2022 |
| BELLER SANABRIA JESICA | 2006 |
| BELLO DIEZ DE BONILLA JOSE PABLO | 1997 |
| BELLO LOPEZ BERNARDO JOSE | 2006 |
| BELLO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO | 1996 |
| BELLO ROCH FRANCISCO JOSE MANUEL | 1986 |
| BELLOSO MONTES MAXIMILIANO | 1973 |
| BELMONT TREJO CARLA | 2001 |
| BELMONT TREJO PERLA ARLETT | 1992 |
| BELTRAN ALESSIO ROBLES RAMIRO AGUSTIN | 2018 |
| BELTRAN RESENDIZ SANDRA | 2023 |
| BELTRAN RODRIGUEZ FRANCISCO LEONARDO FABIO | 2002 |
| BELTRAN SILVA FRANCISCO | 2012 |
| BENECCHI LOYOLA SANTIAGO DANIEL | 2009 |
| BENEITEZ BROWN MARIA LUISA | 1975 |
| BENITEZ DE LA GARZA MARIA ISABEL | 1983 |
| BENITEZ FERNANDEZ ALFREDO | 1983 |
| BENITEZ GARCIN PEDRO | 2010 |
| BENREY BEJAR JAIME | 2015 |
| BERAZA HERNANDEZ ERIKA | 2001 |
| BERBER LOPEZ JESUS CLAUDIO | 1991 |
| BERBER LOPEZ JOSE BENITO | 1997 |
| BERHO CORONA ALEJANDRO | 1987 |
| BERISTAIN ITURBIDE JAVIER | 1967 |
| BERISTAIN SANCHEZ SERGIO HUMBERTO | 2008 |
| BERMUDEZ ALEMON JESUS ANDRES | 2023 |
| BERMUDEZ MARTINEZ FERNANDO ARTURO | 2019 |
| BERNAL CHINCOYA JOAQUIN SERGIO | 1975 |
| BERNAL VERDUGO LORENZO ERNESTO | 2007 |
| BERON HOYOS ANA MARIA | 2022 |
| BERRONDO LAGOS FRANCISCO | 1977 |
| BERRONES AGUILAR FEDRO VIRGILIO | 1990 |
| BERROSPE MARQUEZ (MARQUEZ ALARCON) OMAR ISAAC | 2012 |
| BETANCOURT CEJUDO LILLIE DEL CARMEN | 2009 |
| BETETA LEAL MARIO RAMON | 1983 |
| BEUCHOT GONZALEZ DE LA VEGA ALEJANDRO FELIPE | 1983 |
| BIERGE SOMERVILLE JORGE ALFREDO | 2011 |
| BILBAO SPAMER CATIA | 2002 |
| BILIOTTI RODRIGUEZ CECILIA DANIELA | 2000 |
| BIONDO IRIARTE LUCIANA MARIA | 1999 |
| BISTENI FERNANDEZ MARIA BEGOÑA | 2003 |
| BITTMANN ISLAS RENE MICHAEL | 2009 |
| BLADINIERES JUSTO JULIA | 2019 |
| BLANCAS DE ERICE MARIA DANIELA | 2010 |
| BLANCO HERNANDEZ OLENKA | 2008 |
| BLANCO RODRIGUEZ MARIA ELENA | 2003 |
| BLANES GARCIA CORS CAMILA | 2022 |
| BLASCO MAGALDI PRISCILA ADRIANA | 1998 |
| BLAVIN GONZALEZ GERALDINE VANESSA | 2003 |
| BLOCK ABRAHAMOVITS ARMANDO | 1957 |
| BLUMENKRON ZERTUCHE EUGENIO RAUL | 2015 |
| BODENSTEDT ENGEL ARTURO WALTER | 1994 |
| BOJORQUEZ LEYVA BERENICE GUADALUPE | 2001 |
| BOLIO GONZALEZ MARTIN | 2023 |
