| Nombre del alumno | Año de titulación |
| ABASCAL CASANUEVA MARIA DEL MAR | 2001 |
| ABASCAL SHERWELL RAULL LILI | 2011 |
| ABOUMRAD ABOUMRAD MIGUEL | 1992 |
| ABRAHAM GARFIAS MARIA ELENA | 1999 |
| ABSALON DIAZ RICARDO | 2004 |
| ABUSH CHELMINSKY MICHELLE | 2003 |
| ACEVEDO NUEVO BRUNO ALEJANDRO | 2019 |
| ACEVEDO NUEVO MARIANA BERENICE | 2017 |
| ACOSTA AZCON AGUSTIN | 1990 |
| ACOSTA PEREZ LUIS YAHIR | 2007 |
| ACOSTA RUIZ ALEJANDRA LORENA | 2011 |
| ACOSTA SILVA ANA CRISTINA | 2015 |
| ACUÑA DE LA TORRE JAVIER | 2024 |
| ADAM PERAGALLO ADRIANA | 2011 |
| ADAME RIVERA JOSE ARNOLDO | 1998 |
| AGISS BITAR FERNANDO | 1995 |
| AGREDANO ZERMEÑO ALEJANDRO | 2012 |
| AGUAYO BARRERA ADRIANA MARIA | 2003 |
| AGUAYO CUELLAR PAOLA PATRICIA | 2011 |
| AGUILAR AGUILAR ALINA | 2022 |
| AGUILAR AGUILAR MARIANA | 2011 |
| AGUILAR ALVAREZ GONZALEZ JAIME | 2002 |
| AGUILAR CASTELLANO ALEXA | 2024 |
| AGUILAR CASTELLANO EMILIO | 2023 |
| AGUILAR CORTES JESUS EDUARDO | 2018 |
| AGUILAR CORTES MARIA FERNANDA | 2017 |
| AGUILAR ESCOBAR EDGARDO ALEJANDRO | 2002 |
| AGUILAR GONZALEZ ULLOA JIMENA | 1996 |
| AGUILAR MONTAÑO SERGIO FRANCISCO | 1994 |
| AGUILAR SOUZA MARTIN ALONSO | 2018 |
| AGUILAR TORRES MAURICIO | 2003 |
| AGUILAR VILLELA BLANCA ELISA | 1999 |
| AGUILAR YUNES MARCO ANTONIO | 1997 |
| AGUILAR-ALVAREZ CASTRO MARIA TERESA | 1996 |
| AGUILERA SUAREZ JORGE | 2018 |
| AGUILETA GUTIERREZ EDGAR | 1996 |
| AGUINACO GOMEZ MONT ANDRES | 2013 |
| AGUIRRE GONZALEZ MARIA DOLORES | 1995 |
| AGUIRRE HERNANDEZ EMMANUEL | 2019 |
| AGUIRRE LOPEZ VICTOR | 2011 |
| AGUIRRE MAGALLON RICARDO | 2016 |
| AHUED AHEDO MICHELLE | 2024 |
| AHUMADA GURZA CARLOS EMILIANO | 2019 |
| AIZA VAUDRECOURT JOSE EDUARDO | 2016 |
| AJA AGUINACO MARIA DOLORES JUDITH | 2008 |
| ALANIS GUTIERREZ SILVIA EVELYN | 2009 |
| ALARCON DIAZ LAURA | 2016 |
| ALARCON GOMEZ ALBERTO | 2024 |
| ALARCON GOMEZ RICARDO | 2015 |
| ALARCON GONZALEZ PATRICIA | 1995 |
| ALARCON OJEDA CRISTIAN GILBERTO | 2002 |
| ALBA LARRAGA RAUL | 2022 |
| ALCALA CORRO MARIANA ODERAY | 2022 |
| ALCALA VILLEGAS MARIA GUADALUPE | 1994 |
| ALCAZAR IBARRA FERNANDO | 2019 |
| ALDAMA FERNANDEZ AMANECER | 2023 |
| ALEGRE PERERA DANIEL | 2023 |
| ALEMAN BARROSO CAROLINA | 2018 |
| ALESSIO ROBLES SEGUI SANTIAGO | 2011 |
| ALFAN GALVAN JHOVANY | 2016 |
| ALFARO CARRAL ALEJANDRO | 1993 |
| ALGARA GONZALEZ ANGEL MANUEL | 2020 |
| ALJOVIN NAVARRO JORGE DAVID | 2007 |
| ALLEGUE DE LA PASCUA RICARDO MANUEL | 2023 |
| ALMADA TRUJANO ALEJANDRA | 1996 |
| ALMIRAY JARAMILLO VICTOR MANUEL | 2003 |
| ALONSO ARANDA FERNANDA | 2013 |
| ALONSO GARIBAY ROCIO | 2014 |
| ALONSO GOMEZ EMMA LETICIA | 2011 |
| ALONSO HERNANDEZ CARLA BEATRIZ | 2001 |
| ALTAMIRANO RODRIGUEZ BERNARDO | 1997 |
| ALTAMIRANO SANCHEZ JAVIER ELIAS | 2013 |
| ALTAMIRANO STEPHAN RENE | 1997 |
| ALTAMIRANO VILLAR ANDRES | 2019 |
| ALVARADO ALVAREZ DEL CASTILLO PABLO PEDRO | 2013 |
| ALVARADO LOPEZ SALVADOR | 2007 |
| ALVAREZ ALCALA MENDOZA ALIL ADRIANA | 2000 |
| ALVAREZ ANDA ANDRES BENJAMIN | 2024 |
| ALVAREZ CORDERO ANDRES | 1999 |
| ALVAREZ DE ITURBE AUGUSTO | 2003 |
| ALVAREZ ESTRADA CLAUDIA | 1994 |
| ALVAREZ GARCIA CAROLINA | 1987 |
| ALVAREZ MALVIDO MIGUEL | 2010 |
| ALVAREZ MAURY DIANA | 1994 |
| ALVAREZ MORALES ALEJANDRA | 1995 |
| ALVAREZ VALENZUELA CLAUDIA VERONICA | 1996 |
| ALVELAIS TOLEDO ESTEBAN | 2024 |
| AMARO GAMEZ ALEJANDRO | 2015 |
| AMARO ISAGUIRRE MANUEL | 1990 |
| AMEZCUA FERRER ANA LILIA | 2020 |
| AMEZQUITA DIAZ MARTHA JULIA | 2000 |
| AMPUDIA GIORGANA SERGIO | 2018 |
| ANAYA BOURGOING EDGAR MANUEL | 2001 |
| ANCHUSTEGUI CORREA PEDRO | 1986 |
| ANCONA VELASCO NATALIA | 2022 |
| ANDAPIA OROZCO MONICA | 2002 |
| ANDRADE MARTINEZ VICTOR MANUEL | 2000 |
| ANDRADE MARTINEZ VIRGILIO | 1991 |
| ANIMAS MADRAZO MARCELA | 2001 |
| ANTILLON KANTROWITZ DIANA | 2004 |
| ANTILLON REYES ALEJANDRO | 2025 |
| ANTON ESPINOSA IRENE | 2019 |
| ANTON MORALES JOSE LUIS | 2005 |
| ANZALDUA MEDINA LILIANA | 1999 |
| ANZURES SANCHEZ RICARDO | 2022 |
| AQUINO ARRIAGA LAURA ALICIA | 2018 |
| AQUINO TORRES IRMA | 2000 |
| ARAIZA LOZANO PAULINA | 2018 |
| ARAMBURU SIERRA FERMIN | 1992 |
| ARANDA LESCIEUR FLOR DE MARIA | 2024 |
| ARANGUA LECEA HECTOR | 1999 |
| ARAUJO DELGADO JESUS ALEJANDRO DANIEL | 1998 |
| ARCE GURZA FRANCISCO | 1987 |
| ARCE SANCHEZ PAULA | 2007 |
| ARCHUNDIA NIETO ERIC | 2019 |
| ARCINIEGA ROSALES FERNANDA OBDULIA | 2002 |
| ARELLANES PEREZ JOSE DAVID JALIL | 2021 |
| ARELLANO BUENDIA SALVADOR ENRIQUE | 2007 |
| ARELLANO ORTIZ FEDERICO GERMAN | 2013 |
| ARENA REYES RETANA ROBERTO DEL SAGRADO CORAZON | 1986 |
| ARENAS BACA CALDERON EVA MARIA | 1990 |
| ARENAS NOVELO DANIELA | 2021 |
| ARGUEDAS PINEDA DAVID | 2023 |
| ARGUELLES SACRISTAN XIMENA | 2017 |
| ARGUELLO DAVILA DULCE MARIA | 2003 |
| ARGUINZONIZ NOYA MAGDA ALEJANDRA | 2011 |
| ARGÜELLES SILLER JUAN PABLO | 2010 |
| ARIENZO SCHNIPPENKOETTER FRANCESCA | 2011 |
| ARISTA GARZA ARTURO | 1998 |
| ARIZPE MARTIN PEDRO ANTONIO | 1996 |
| ARMELLA ALVAREZ PALOMA | 2014 |
| ARMENGOL SILENZI XIMENA | 2012 |
| ARMENTA BON BUSTAMANTE JORGE GUILLERMO | 2018 |
| ARMENTA REYNOSO JOCELYN | 2002 |
| ARMENTA SCHULENBURG MIRANDA CRISTINA | 2025 |
| ARMIDA DE NORIEGA JUAN FELIPE | 1991 |
| ARMIDA VEREA DIEGO ANTONIO | 1993 |
| ARNAIZ MANCEBO DEL CASTILLO MIGUEL ANGEL | 2010 |
| AROCHA DAGDUG NELLY | 2000 |
| ARREOLA ESPINOSA JAVIER | 1996 |
| ARRIBAS MARTIN MARIA FERNANDA | 2002 |
| ARRIETA MAZA MARIANA | 2015 |
| ARRINGTON LUNA GRACIELA MARIA | 2007 |
| ARROYO ARTEAGA IRISJOCELYN | 2012 |
| ARROYO CASTILLO ANA GABRIELA | 2021 |
| ARTEAGA GUEVARA ADRIANA FLORENCIA | 2001 |
| ARZAMENDI CASO DIEGO | 2017 |
| ASCENCIO LUCIO RODRIGO ALFONSO | 2011 |
| ATILANO CAMACHO TANIA IXCHEL | 2004 |
| ATRISTAIN HERNANDEZ LUIS EUGENIO | 1997 |
| AURIOLES CASTELLANOS ELIZABETH | 2006 |
| AVEDILLO BUILLA ANDREA | 2023 |
| AVENDAÑO FERNANDEZ ANA GABRIELA | 2005 |
| AVILA CORTES ALEJANDRA | 2001 |
| AVILES LOPEZ HECTOR MANUEL | 2011 |
| AYALA GARCIA MELISSA SAMANTHA | 2017 |
| AYALA MARGAIN ALVARO | 1994 |
| AYUSO VILLASEÑOR HORACIO | 1999 |
| AYZA CONCHA SEBASTIAN | 2019 |
| AZIZ PICO MARIANA | 2016 |
| AZPEITIA HERNANDEZ MELISSA | 2013 |
| BADILLO MEDINA KAREN | 2024 |
| BALBUENA BALBUENA JOSE ALBERTO | 1993 |
| BALLESTEROS ARIAS MARIA FERNANDA | 2009 |
| BALTAZAR PEDRAZA GABRIEL | 2013 |
| BAQUEIRO CARPIO SILVIA LORENA | 2003 |
| BARAJAS FURUZAWA RAFAEL | 2013 |
| BARANDA ROCHIN SANDRA LORENA | 2001 |
| BARBARA DE PARRES ELOY GUILLERMO | 1992 |
| BARBER GONZALEZ DE LA VEGA ENRIQUE | 1995 |
| BARON DE GROTE GONZALEZ HERBERT ERNST | 2007 |
| BARQUET CLIMENT FARID | 2012 |
| BARRA MONZON ALVAR NOE | 2004 |
| BARRAGAN MEIJUEIRO MONICA | 1995 |
| BARRERA GOMEZ ROSALBA PATRICIA | 2000 |
| BARRERA MENDEZ FERNANDO | 2012 |
| BARRETO AREAS CARMEN IVONNE | 2006 |
| BARRIGUETE VALADEZ RODOLFO | 2011 |
| BARRON AGUILAR DANIELA | 2011 |
| BARRON ARTEAGA KEPLER | 1995 |
| BARROS ANDAPIA JOEL VIRGILIO | 2005 |
| BARROS SIERRA CORDERA ERIKA | 2008 |
| BARTOLINI ESPARZA SERGIO | 1999 |
| BASSOL MANZUR MARIA ROBERTA | 2024 |
| BATISTA JIMENEZ FERNANDO | 2000 |
| BAUMGARTNER GARCIA CATALINA BRIGITTE | 2003 |
| BAUTISTA CANO DULCE FERNANDA | 2025 |
| BAUTISTA PEREZ JAVIER ULISES | 2013 |
| BAZAN MORANTE ROSA MARIA | 1994 |
| BAÑUELOS VELAZQUEZ ERIK | 2010 |
| BEAUROYRE BECERRIL RENE | 2007 |
| BECERRA JAUREZ RODOLFO ANTONIO | 2012 |
| BECERRA LINARES JAVIER RODRIGO | 2004 |
| BECERRA PEREZ JOSE MANUEL | 2009 |
| BECERRIL MARIN MARIANA | 2008 |
| BEGNE DE LARREA ADRIANA REGINA | 1998 |
| BEJAR LUNA JULIETA | 2023 |
| BELAUSTEGUIGOITIA IBARROLA IKER | 2019 |
| BELTRAN BRETON ZARINA | 2010 |
| BELTRAN GUEVARA XOCHITL | 2000 |
| BELTRAN Y PUGA MURAI ALMA LUZ KADUE | 2004 |
| BENET GREGG ENRIQUE | 2003 |
| BENITEZ TIBURCIO ALBERTO | 2003 |
| BENITEZ TIBURCIO MARIANA | 2005 |
| BENTON GASTELUM ANDRES | 2024 |
| BERGER TRAUWITZ SEBASTIAN EMMANUEL | 2012 |
| BERMUDEZ LOZANO ANAIIS | 2011 |
| BERMUDEZ LOZANO ESTEFANIA | 2017 |
| BERNAL DE LOERA SANDRA DANIELA | 2021 |
| BERNAL DEL AGUILA ANA SOFIA | 2021 |
| BERNAL VILLALOBOS DIANA ESTEFANIA | 2022 |
| BETTINGER GARCIA-CORNEJO HERBERT | 2009 |
| BITAR SIMON FERNANDA | 2019 |
| BOLAÑOS SIGNORET SANTIAGO MARCOS | 2015 |
| BOLIO HALLORAN JOSE AGUSTIN | 2003 |
| BONILLA HERRERA LUIS ALBERTO | 2006 |
| BONILLA MARQUEZ CARLOS ALBERTO | 2008 |
| BORBOLLA TORRES TORIJA ROBERTO | 2024 |
| BOSCH CANTO GUILLERMO | 2003 |
| BRACAMONTES CAMARENA LEON FRANCISCO | 2004 |
| BRACHO ORTIZ JOSE LUIS | 1992 |
| BRACHO REYES ALEJANDRO | 2003 |
| BRACHO ZERTUCHE AMADA | 1999 |
| BRASDEFER HERNANDEZ LUIS ANTONIO | 1988 |
| BRAVO DE LA SIERRA SOFIA | 2021 |
| BRAVO MANZO ALFONSO | 2015 |
| BRAVO NEGRIN JOSE EDUARDO | 2013 |
| BRAVO VILLANUEVA CESAR ALAN | 2003 |
| BREÑA MALAGAMBA ALEJANDRA | 1989 |
| BRINDIS ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO | 2003 |
| BRINDIS HERNANDEZ RAUL | 2019 |
| BRITO ALONSO GERMAN | 2001 |
| BRITO BERNAL LANDY GISELLE | 2014 |
| BRITO OCAMPO DULCE MARIA | 2023 |
| BRITO RAMIREZ MOISES | 2003 |
| BRIZ OROZCO CONRADO | 2016 |
| BRUNET MUTZ EILEEN ANA MARGARITA | 1998 |
| BUCH MOLINA TATIANA | 1998 |
| BUENO AJA FERNANDO | 2010 |
| BUERON VALENZUELA RENATA DENISSE | 2006 |
| BURCIAGA CONTRERAS ROXANA | 2014 |
| BURGOS CARBAJAL JUAN CARLOS | 2009 |
| BURGOS GARCIA CRISTINA | 2000 |
| BURGUEÑO FERNANDEZ OSCAR | 2005 |
| BUSTAMANTE DESDIER PAOLA | 1995 |
| BUSTAMANTE QUIROZ LORENA | 2018 |
| CABALLERO ARELLANO LUIS EDUARDO | 2025 |
| CABELLO ALCERRECA JORGE ALBERTO | 2001 |
| CABEZA DE VACA OROZCO MONICA GUADALUPE | 2017 |
| CABRERA FERNANDEZ LETICIA MONTSERRAT | 2008 |
| CABRERA PEREZ MELINA MARIA | 2014 |
| CACERES GARZA MARCELA ALEJANDRA | 2015 |
| CACHO GARCIA RICARDO ANDRES | 2009 |
| CALDERON ARAMBURU MARIANA | 2007 |
| CALDERON BARRIOS GUILLERMO ALAN | 2007 |
| CALDERON GONZALEZ CARLA PATRICIA | 2012 |
| CALDERON MENDOZA RICARDO | 1996 |
| CALDERON ZONANA ORLY | 2019 |
| CALERO SANCHEZ NATALIA | 2004 |
| CALVILLO ANAYA GERARDO FRANCISCO | 1990 |
| CALZADA ZUBIRIA JORGE ALBERTO | 2002 |
| CAMACHO ALVAREZ FERNANDO XICOTENCATL | 1996 |
| CAMACHO BELLO VALERIA | 2024 |
| CAMACHO CAMACHO MARTHA VIANEY | 2025 |
| CAMACHO SQUIVIAS LAURA VERONICA | 2001 |
| CAMARENA BONILLA EDUARDO | 2015 |
| CAMARENA CARDONA FERNANDO | 1998 |
| CAMARENA PAEZ MAURICIO | 2011 |
| CAMARGO TOVAR CARLOS ALBERTO | 2009 |
| CAMELO VERNIS JULIO | 2011 |
| CAMPOS CASTELLANOS MARIA HORTENSIA | 1999 |
| CAMPOS DELGADO RODRIGO | 2017 |
| CANCINO SANCHEZ RICARDO | 2000 |
| CANDIDO LOPEZ GRECIA GRISELLE | 2023 |
| CANO DEL VALLE MAURICIO JESUS | 2003 |
| CANO IÑIGUEZ ANA CRISTINA | 2005 |
| CANO PADILLA SANDRA LORENA | 2010 |
| CANOVAS PEREZ ABREU SHELBY | 2007 |
| CANOVAS PEREZ MARIA FERNANDA | 2005 |
| CANOVAS PEREZ-ABREU EDNA | 2001 |
| CANTU PEREZ DE SALAZAR JAVIER | 2021 |
| CANTU SORIANO BERNARDO | 2023 |
| CANTU VALDEZ MARIA VERONICA | 2024 |
| CANUT ESPINOSA IVAN | 2002 |
| CAPELLE MATTHEW RYAN | 2010 |
| CARAVEO FLORES PRISCILLA | 2021 |
| CARBAJAL RIOS OSCAR GERARDO | 1999 |
| CARBO BERLANGA MARIANA | 2004 |
| CARBONELL CABALLERO JORGE | 2011 |
| CARDENAS MEJIA ANUAR FERNANDO | 2015 |
| CARDENAS NAVARRO IVAN | 2010 |
| CARDENAS SALCIDO ERNESTO | 2015 |
| CARIDAD CARRILLO RAFAEL MARTIN | 1990 |
| CARLOCK ARCEO ITZEL | 2011 |
| CARMONA MAURY IVAN | 2005 |
| CARMONA ORTEGA ALEJANDRA | 2006 |
| CARRASCO BERGE DANIELA | 2018 |
| CARRASCO MARTINEZ ISAAC | 2018 |
| CARRASCO ZANINI AVILA CAMACHO FELIPE | 2004 |
| CARREON CONCHA IGNACIO ALBERTO | 2006 |
| CARRERA COMPEAN MARIA FERNANDA | 1987 |
| CARRERAS VALLE JUAN MANUEL | 2020 |
| CARRIEDO DE MARIA Y CAMPOS RICARDO | 2004 |
| CARRILLO ARGUDIN CEREZA ORQUIDEA | 1998 |
| CARRILLO COLIN CESAR | 2019 |
| CARRILLO GUERRA PAULINA MARGARITA | 2001 |
| CARRILLO PRETALIA MARIA ELENA | 1993 |
| CARRILLO RESENDIZ YETZIANI | 2013 |
| CARRILLO RULE MARIA GUADALUPE | 2010 |
| CARRILLO SALGADO AGUSTIN ALONSO | 2012 |
| CARRILLO SOMERVILLE CESAR ADOLFO | 2025 |
| CARVAJAL CORPI RENATA | 2025 |
| CARVAJAL DE LA ROSA JUAN PABLO | 2012 |
| CARVALLO FRANCO ANDRES ALFREDO | 2015 |
| CASASUS TREJO LERDO ANA LUZ | 2004 |
| CASILLAS AHMANN NINON CATHERINE | 2011 |
| CASO ALVAREZ ANDRES | 2012 |
| CASO PRADO FERNANDA | 2019 |
| CASSO LOPEZ LAVALLE TANIA GABRIELA | 2012 |
| CASTAÑEDA GRAHAM MARIANA | 2012 |
| CASTAÑEDA ORTIZ ANDREA | 2019 |
| CASTAÑOS TOLEDO EDUARDO SAID | 2008 |
| CASTELLANOS AGUIRRE GUILLERMO FEDERICO | 2012 |
| CASTELLANOS BOILS DORIAN | 2008 |
| CASTELLANOS LOPEZ CAROLINA | 2004 |
| CASTELLO PASQUEL ALEJANDRO | 2008 |
| CASTILLA BORBOLLA HUMBERTO | 2017 |
| CASTILLEJOS ARAGON MONICA | 2005 |
| CASTILLEJOS CIFUENTES DANIEL ARMANDO | 2008 |
| CASTILLO CARLOCK MARISOL | 2006 |
| CASTILLO CESAREO IRVIN ARTURO | 2014 |
| CASTILLO FERNANDEZ AARON ADRIAN | 1999 |
| CASTILLO LOZA ARTURO | 2009 |
| CASTILLO MADRID GIOVANNI FRANCISCO | 2003 |
| CASTILLO MADRID JENNIFER KRYSTEL | 2008 |
| CASTILLO RIVERO GINA AILEEN | 2022 |
| CASTILLO TORRES GUSTAVO ADOLFO | 1998 |
| CASTILLO TRIGUEROS JAIME | 2001 |
| CASTOLO RODRIGUEZ ANA KARINA | 2019 |
| CASTORENA ALVAREZ ISIDRO ANDRES | 2012 |
| CASTREJON LACROIX MARIA FERNANDA | 2023 |
| CASTRELLON ALMANZA MARIA FERNANDA | 2023 |
| CASTRO ALVAREZ FERNANDO SAMUEL | 2012 |
| CASTRO BRITO MIGUEL | 2012 |
| CASTRO CERDA LUIS CARLO | 2019 |
| CASTRO DOSAL ANA MARIA | 2017 |
| CASTRO TORRESLANDA MIGUEL ANGEL | 2016 |
| CASTRO TOVAR LORENA EDITH | 2009 |
| CAVAZOS GONZALEZ EDUARDO | 2009 |
| CEBALLOS PERALTA DANIELA IXCHEL | 2025 |
| CEBALLOS VELASCO FRANCISCO JAVIER | 2017 |
| CEBREROS LOPEZ ERNESTO | 2012 |
| CENTENO GARCIA DANYA ODETTE | 2013 |
| CERDIO HERRAN JORGE ARTURO | 1999 |
| CERVANTES BAROJAS JUNIA AIDA | 1991 |
| CERVANTES COSTE FRANCISCO JAVIER | 1988 |
| CERVANTES JOSE ARTURO | 2014 |
| CERVANTES PADILLA ALEXIS | 2013 |
| CERVANTES TREJO PABLO | 2009 |
| CERVERA LAVAT ALVA MARGARITA | 1987 |
| CETINA RANGEL PEDRO | 1992 |
| CHACON LOPEZ VELARDE SAMUEL | 2002 |
| CHAGOYA VILLANUEVA RAYMUNDO | 2011 |
| CHAMLATI SALEM MICHEL | 1994 |
| CHAN PEREZ IVAN SAY | 2020 |
| CHARVEL OROZCO ANA SOFIA | 1996 |
| CHAVARRIA PELLON PAREDES MONICA | 2024 |
| CHAVEZ ARGUELLES CLAUDIA | 2005 |
| CHAVEZ UNZUETA SALVADOR | 2025 |
| CHEREM ARANA MOIS HENRY | 2004 |
| CHESCHISTZ ROCHA MIGUEL ANGEL | 2008 |
| CHINCHILLA VILLAVICENCIO KARLA | 2025 |
| CHUMACERO GONZALEZ DURAN GUILLERMO | 2025 |
| CICERO ARENAS PAOLA | 2006 |
| CISNEROS RODRIGUEZ MONTSERRAT | 2012 |
| CLAIRE DIAZ BRUNO | 2019 |
| CLARES PASTRANA ANAMARIA MELINA | 2023 |
| CLAVEL ALESSIO ROBLES MARCO | 2025 |
| COBO ARMIJO MARIA FERNANDA | 2014 |
| COELLO ZUARTH ERIKA MARGARITA | 2000 |
| COFFIN ROBLES JOSE PABLO | 2014 |
| COHEN CATS SUSANA | 2005 |
| COLIN VAZQUEZ CRISTIAN | 2008 |
| COLLADA SALCIDO LAURA CAROLINA | 1999 |
| COLLADO MOCELO ANTONIO | 1996 |
| COLORADO GARCIA HECTOR RODRIGO | 2006 |
| COLORADO SEIRA RICARDO | 2002 |
| COLUNGA VICTORIA JESUS MANUEL | 2005 |
| CONESA LABASTIDA LUISA | 2007 |
| CONSTANTINO ECHEVERRIA PEDRO RAFAEL | 2007 |
| CONTRERAS ANDRES | 2017 |
| CONTRERAS PERALES ILIANA FABRICIA | 2004 |
| CONTRERAS PREZA RAFAEL | 2025 |
| CONTRERAS SOTO MARIANA | 2006 |
| CORCUERA HABSBURG LOTHRINGEN ANDRES | 2016 |
| CORCUERA HABSBURG LOTHRINGEN KARL SEBASTIAN | 2010 |
| CORDOVA GIL ETHEL VICTORIA | 2024 |
| CORDOVA MORENO JUAN CARLOS | 2024 |
| CORNEJO CANTU MARIA ELENA | 2005 |
| CORNEJO DE ITA VANESSA GUADALUPE | 2010 |
| CORNU GOMEZ LUIS | 1989 |
| CORONA MERCADO JORGE MARTIN | 1986 |
| CORONA REAL RICARDO | 2010 |
| CORONA ROMO REBECA | 1991 |
| CORONA VALDES LORENA | 1997 |
| CORONADO GRACI GIANMARCO | 2021 |
| CORRAL ALMADA MARCO ANTONIO | 2011 |
| CORREA IZQUIERDO JOSE IGNACIO | 1993 |
| CORREA SOTELO RAUL ARTURO | 2021 |
| CORRO JALPA JUAN ESTEBAN | 2013 |
| CORTES ADAME ESTEBAN ALBERTO | 2024 |
| CORTES ADAME JESUS ALEJANDRO | 2022 |
| CORTES CAMPOS JOSEFINA | 1997 |
| CORTES HERNANDEZ EDUARDO | 2007 |
| CORTES LLAMAS ERNESTO ALAN | 2023 |
| CORTES MENDEZ AIMEE AMAHIRANY | 2015 |
| CORTES VAZQUEZ EDUARDO | 2014 |
| CORTINA CORDERO GABRIELA | 1998 |
| CORZO ACEVES ERNESTO EDUARDO | 2005 |
| CORZO FLORES LILIANA | 2000 |
| COSCULLUELA MOLINA LUCIA | 1997 |
| COSIO ONDIVIELA CLAUDIA NATALIA | 2015 |
| COSSIO BARRAGAN JOSE RAMON | 2015 |
| COTO GARCIA JOSE ANTONIO | 2009 |
| COTO GARCIA ROSA ELENA | 2006 |
| COVARRUBIAS AZUELA JOSE | 2004 |
| COVARRUBIAS MARTINEZ IRMA ADRIANA | 2011 |
| COYOC TRUJILLO LUIS FERNANDO | 2013 |
| CRAVIOTO SILVA ELENA | 2013 |
| CREEL MORENO LUIS MANUEL | 1998 |
| CRESPO URIBE MARCELA | 2003 |
| CRISPIN BORBOLLA JUAN JOSE | 2003 |
| CROSSWELL ESTEFAN ANTONIO | 1996 |
| CRUCES AGUILAR PRISCILA | 2012 |
| CRUZ ALVARADO MARINA DEL PILAR | 2008 |
| CRUZ BALBUENA ROBERTO LEOPOLDO | 2013 |
| CRUZ CABALLERO MARIANA DANAE | 2018 |
| CRUZ CORSSEN GERARDO HORACIO | 2022 |
| CRUZ FIGUEROA GARCIA DIOGENES | 2017 |
| CRUZ FIGUEROA GARCIA ROBERTO | 2012 |
| CRUZ GOMEZ TAGLE EDUARDO | 2006 |
| CRUZ PEREZ ALEJANDRA MAYDELI | 2003 |
| CRUZ RANGEL LILLIAN | 2001 |
| CRUZ REVUELTAS JUAN CRISTOBAL | 1989 |
| CRUZ ROSS ALEJANDRA ELIZABETH | 2006 |
| CRUZ SANCHEZ NERISSA NICOLE | 2022 |
| CRUZ SOLANO RENDON ERIC GUILLERMO | 2003 |
| CUCHI OLABUENAGA ROBERTO | 2020 |
| CUEVA GONZALEZ ANA CECILIA | 2023 |
| CUEVA TREWARTHA ANA VENUS | 2022 |
| CUEVAS BAUTISTA ARTURO | 2023 |
| CUEVAS BAUTISTA JIMENA | 2017 |
| CUEVAS BRUN ROSA MARIA | 2014 |
| CUEVAS ROMO FERNANDO | 2002 |
| CURIOCA GALVEZ MIRIAM SHALILA | 1992 |
| DABDOUB HERNANDEZ JACOB | 2016 |
| DAMIAN RETES CESAR ISRAEL | 2014 |
| DAVID ORTIGOSA KURIAN ALEJANDRO | 1998 |
| DAVILA ALVA CARLOS ANTONIO | 1998 |
| DAVILA PENICHE CARLOS EDUARDO | 2010 |
| DE AGUERO LE DUC EDUARDO SATURNINO | 1990 |
| DE AGUERO LE DUC EUGENIO SATURNINO | 1990 |
| DE ALBA DE GANDIAGA MAITE | 1999 |
| DE ANDA BANDALA MARIA CECILIA | 2002 |
| DE ANDA BANDALA SAUL | 2010 |
| DE ANDA PEREZ MICHELLE | 1998 |
| DE HARO LEON PORTILLA ADRIANA | 2014 |
| DE ICAZA ANEIROS CARLOS | 1997 |
| DE ICAZA PRO ENRIQUE ANTONIO NETZAHUALPILLI | 1992 |
| DE ITURBIDE RANGEL XIMENA | 2012 |
| DE JESUS ELVIRA JOSE LUIS | 2003 |
| DE LA BRENA MELENDEZ ANDREA | 2014 |
| DE LA CANAL RIOSECO LORENA | 2011 |
| DE LA CRUZ CASTILLEJOS ISRAEL | 1997 |
| DE LA CRUZ CASTRO ALMA NASHIELY | 2010 |
| DE LA GARZA HESLES BERNARDO | 1991 |
| DE LA GARZA OLIVAS REBECA | 2021 |
| DE LA PARRA VILLANUEVA FRANCISCO NIKOLAUS | 2023 |
| DE LA PEÑA FAJARDO ENRIQUE | 2010 |
| DE LA PEÑA GARZA YSHYA | 2009 |
| DE LA PEÑA RAMOS MARCELA | 2004 |
| DE LA ROSA JAIMES DIANA LUZ | 2004 |
| DE LA TORRE MERINO KARLA PATRICIA | 2016 |
| DE LA VEGA CASTILLO OSCAR | 2022 |
| DE LA VEGA FLORES FERNANDO | 2003 |
| DE LA VEGA VIOLANTE MARIANA | 2000 |
| DE LANDA BARAJAS ALDO | 2003 |
| DE LARRAÑAGA MONJARAZ PABLO | 1992 |
| DE LASSE CAÑAS ROLANDO WILFRIDO | 1995 |
| DE LEON CAMPOMANES SANTIAGO | 1998 |
| DE LEON MURATALLA NAOMI GABRIELA | 2017 |
| DE LEON ZAMORA ANGEL | 1997 |
| DE LISI MARTINEZ ANTONIO | 2005 |
| DE LOS SANTOS HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 2016 |
| DE PALACIO HINOJOSA JOSEFINA | 1989 |
| DE PALACIO RUIZ CABAÑAS FEDERICO | 2008 |
| DE VILLASANTE Y GAMBA BEATRIZ MARIA | 1997 |
