| Nombre del alumno | Año de titulación |
| ABARCA RAMIREZ GUSTAVO LESSER | 2008 |
| ABOU DEHN HERNANDEZ WASSIM | 2025 |
| ABRAHAM GONZALEZ JULIAN | 2009 |
| ABUT SACAL DAVID | 2014 |
| ACEVEDO OROZCO ROBERTO | 2015 |
| ACOSTA AYALA ADRIANA ESTRELLA | 2010 |
| ACOSTA MALDONADO KARLA LUCIA | 2024 |
| ACUÑA BUSTAMANTE GLORIA | 1999 |
| ACUÑA ESPINDOLA JOSE AGUSTIN | 1993 |
| ACUÑA MIRUS PAMELA | 2017 |
| ADUNA CASTILLO JOSUE | 2014 |
| AGIS LERNER MARIA EMILIA | 2019 |
| AGISS LOPEZ MARTHA | 2014 |
| AGUILAR APORTELA SERGIO | 2015 |
| AGUILAR BUDET JULIETA | 2019 |
| AGUILAR CASTILLO MARIANA | 2011 |
| AGUILAR CHAVEZ OMAR | 1994 |
| AGUILAR GUTIERREZ LUIS GERARDO | 2024 |
| AGUILAR PERALTA ITZEL DENISS | 2019 |
| AGUILAR SCHALL ELISABETH VICTORIA | 2000 |
| AGUILAR VALIENTE ALISSON | 2023 |
| AGUILAR ZARAGOZA MIGUEL | 2013 |
| AGUIRRE ANDRADE MARIANA | 2023 |
| ALATORRE SANCHEZ JOSE ANTONIO | 2008 |
| ALATRISTE DIAZ JOSE CHRISTIAN | 2008 |
| ALBA CRUZ BRYAN GABRIEL | 2021 |
| ALBA GIOTTONINI BARBARA | 2006 |
| ALBANES MARTIN ROBERTO ALAN | 2017 |
| ALCALA DURAND MARIA FERNANDA | 2015 |
| ALCANTARA PACHECO SONIA CRISTAL | 2010 |
| ALCAZAR PEREZ RODOLFO | 2022 |
| ALDARACA AMBRIZ OLGA | 2008 |
| ALLENDE SIERRA CESAR AARON | 2021 |
| ALMADA GARCIA SERGIO VICTOR | 2011 |
| ALMAGUER GONZALEZ YOLANDA | 2015 |
| ALMAGUER NURICUMBO LAURA | 2011 |
| ALMANZA GOLLAS JOSE RAFAEL | 1997 |
| ALMAZAN GARCIA ISRAEL | 2020 |
| ALONSO BELTRAN VICTOR MANUEL | 1994 |
| ALONSO ESPINOSA DE LOS MONTEROS VERONICA | 2009 |
| ALONSO MONCADA JOSE LUIS | 2019 |
| ALONSO ZARZA MANUEL | 2004 |
| ALONSO ZUÑIGA GEORGINA | 2008 |
| ALVARADO CABRERA MARIA GABRIELA | 1993 |
| ALVARADO GOMEZ SOPHIA | 2020 |
| ALVARADO VALDIVIA HECTOR JESUS | 2005 |
| ALVAREZ CHAVARRIA MARCO ANTONIO | 2003 |
| ALVAREZ CHAVARRIA MARIA DE LOURDES | 2003 |
| ALVAREZ CRUZ OMAR | 2002 |
| ALVAREZ MARCEN LUIS JESUS | 1990 |
| ALVAREZ NAVARRO VALERIA | 2010 |
| ALVAREZ PELAEZ GUSTAVO | 1991 |
| ALVAREZ RAMIREZ ELIA MARIA EUGENIA | 2001 |
| ALVAREZ RANGEL CLAUDIA LUZ | 1998 |
| ALVAREZ RANGEL MAXIMILIANO | 2022 |
| ALVAREZ REGUEIRO FRANCISCO JAVIER | 2004 |
| ALVAREZ ROMERO HORACIO | 2015 |
| ALVAREZ SILVA JOSE MARIA | 2017 |
| ALVAREZ VALENZUELA RENE | 2000 |
| ALVAREZ VILLARRUEL BRIAN IVAN | 2016 |
| AMAYA HERNANDEZ CARLOS JAIR | 2018 |
| AMBRIZ CASTILLO ROBERTO | 2004 |
| AMBROSIO GONZALEZ MARIA LUISA | 1994 |
| ANAYA IZQUIERDO KARIM ALEJANDRO | 1998 |
| ANCIRA DASSONVILLE DOROTHEE MARIE | 2004 |
| ANDRACA CASTILLO SERGIO ULISES | 2007 |
| ANDRADE CARDENAS JOSE ANTONIO | 2021 |
| ANDRADE PACHECO RICARDO | 2005 |
| ANDRADE PAZ EDGAR ALAN | 2021 |
| ANDRADE TRUJEQUE ADRIANA | 2025 |
| ANDRADE URZUA GUILLERMO VICTOR | 2017 |
| ANDREU GOMEZ EDWIN RICARDO | 2023 |
| ANGELES HEREDIA DIANA | 2025 |
| ANGELES SANCHEZ MARTIN ROBERTO | 2015 |
| ANTIGA MORENO TALIA CARMINA | 2023 |
| ANTONIO LECHUGA TANIA | 2015 |
| ANTONOVICH SEGURA JUAN CARLOS | 2010 |
| ANZURES CABRERA JUDITH | 1994 |
| AQUINO PEREZ ELIZABETH | 2010 |
| ARANO GUTIERREZ PAULINA | 2024 |
| ARCEO SCHRAVESANDE MARIA ELENA | 2002 |
| ARCHILA GRAJALES SERGIO ANTONIO | 2000 |
| ARCOS BULOS RAQUEL | 2007 |
| ARELLANO GONZALEZ AMAURY | 2011 |
| ARELLANO LEGORRETA AMELIA AILEEN | 2021 |
| ARENAS MANZANO LUIS MANUEL | 2007 |
| ARGUELLES CAYEROS CARLOS ALFREDO | 1995 |
| ARGUELLES ILLOLDI ENRIQUE | 1994 |
| ARGUELLES KUBLI GABRIELA | 1993 |
| ARGUELLO LOPEZ ALAIN OSVALDO | 2023 |
| ARIAS PADILLA IRMA ALEXIS | 2014 |
| ARIENTI GONZALEZ ALEJANDRO | 2018 |
| ARMENTA HERNANDEZ IVAN ENRIQUE | 2006 |
| ARMIDA DIAZ GUILLERMO | 2018 |
| ARNAU PEREZ MONTERO LILIANA | 2005 |
| ARREDONDO FERNANDEZ CANO MAURICIO GABRIEL | 2003 |
| ARREDONDO HERNANDEZ LUIS GERARDO | 2019 |
| ARREDONDO RUIZ DE ESPARZA LEONARDO AMILCAR | 2013 |
| ARREGUIN NAVA PATRICIA | 2011 |
| ARREOLA BELOZEROVA DANIEL | 2018 |
| ARRIAGA CARDONA ALEJANDRO | 2004 |
| ARRIAGA HERNANDEZ CHRISTOPHER MANUEL | 2021 |
| ARRIAGA VELEZ EDGAR FRANCISCO | 2012 |
| ARROYO BAHENA DIANA | 2025 |
| ARROYO VALDES CELIA | 2011 |
| ARTANA ORGANISTA GIORGIO | 2015 |
| ARTEAGA MILLAN KAREN ENITH | 2021 |
| ARTEAGA SALAS JOSE MANUEL | 2003 |
| ARTEAGA SANCHEZ ERIC | 2009 |
| ARTERO ANDRADE HEIMDAL | 2025 |
| ARTIGAS SABATES JUAN CARLOS | 1999 |
| ARZAMENDI EROSA OSCAR JAVIER | 2001 |
| ARZATE TISCAREÑO ALEJANDRO | 2011 |
| ATHIE MEZA JOSE MANUEL | 2015 |
| ATHIE NATIVIDAD JOSE MANUEL | 2010 |
| ATONDO SIU JOSE GILBERTO | 2004 |
| AVALOS ORTIZ VANESSA ALEJANDRA | 2006 |
| AVALOS PACHECO ALEJANDRA | 2013 |
| AVALOS VELAZQUEZ FERNANDO | 2021 |
| AVILA AMEZCUA RICARDO | 2020 |
| AVILA DEL BOSQUE MIGUEL ANGEL | 2012 |
| AVILA ESCORIZA LAURA | 1993 |
| AVILA MAR JESUS | 2007 |
| AVIÑA KURI JORGE | 2025 |
| AYALA BUENROSTRO AGUSTIN | 2006 |
| AYALA MACIAS MIRTHA | 2008 |
| AYON CARDENAS CECILIA | 1995 |
| BAHARIMEHR ROMANO SHAHIN IAN | 2011 |
| BAHENA JUAREZ NORBERTO | 2003 |
| BAHNSEN REBSCHER ROLF HERMANN | 1992 |
| BALBUENA ROBLES LUCY HAIDE | 2008 |
| BALCAZAR PEREZ MAYRA ANGELICA | 2003 |
| BALDERAS GARCIA JULIAN | 2019 |
| BARAJAS FUENTES ZYANIA GUADALUPE | 2009 |
| BARAJAS RODRIGUEZ MARIANA | 2015 |
| BARRADAS HERRERA RODRIGO | 2021 |
| BARRAGAN ACUÑA ALEJANDRA | 1996 |
| BARREIRO ORTIZ JOAQUIN | 2000 |
| BARREIRO TRIGOS MARIA EUGENIA | 2005 |
| BARRERA ERREJON MAURICIO | 2019 |
| BARRETO JAIME ALAN | 2006 |
| BARRIENTOS AVILA LORENA | 2005 |
| BARRIENTOS ENRIQUEZ KARLA ELSY | 2015 |
| BARRIOS MUÑOZ CONSTANZA EUGENIA | 1998 |
| BAUTISTA CHABLET ANA LAURA | 2010 |
| BAZAN MORANTE GERARDO | 1993 |
| BAÑOS SANCHEZ MONICA TERESA | 1999 |
| BAÑUELOS CRUZ FRANCISCO DE JESUS | 1994 |
| BECERRIL CASTILLO PAULO ANDRES | 2012 |
| BECKER ROBLES KARLA | 2025 |
| BEHAR LOMBROZO ISAAC | 2020 |
| BELAUNZARAN BARRERA FERNANDO PATRICIO | 2005 |
| BELENDEZ GONZALEZ VALERIA | 2015 |
| BELTRAN MALLEN ADRIANA | 1997 |
| BELTRAN ZANETTI MICHELE | 2015 |
| BEREZOWSKY RAMIREZ VERONICA | 1999 |
| BERISTAIN SOSA ESTEFANY | 2013 |
| BERLIE MARTINEZ CHANTAL | 2001 |
| BERNALDEZ SANDOVAL ORIETTA LILIAN | 2003 |
| BERNES FENTANES JONAS AGUSTIN | 2007 |
| BERUMEN SUAREZ MARIA FERNANDA | 2013 |
| BIAGI SALAZAR GERARDO | 2007 |
| BISTENI GURTUBAY LUIS MANUEL | 2006 |
| BLANCHET MANCILLA JOSE HUMBERTO | 2000 |
| BLUM CASSEREAU MATHIEU GILLES | 2002 |
| BOCHICCHIO ESTIVAL STEFANO | 2015 |
| BONILLA FERRARI DANIELA FABIOLA | 2010 |
| BONILLA VERA JOSE ALBERTO | 2004 |
| BONNEFOI MONROY CATALINA | 1997 |
| BORDES URQUIJO NICOL | 2012 |
| BORJA GONZALEZ BEATRIZ EUGENIA | 1999 |
| BOSCH RAMIREZ LAURA ELENA | 2016 |
| BOTELLO TRUJILLO IRERI NIEVES | 2012 |
| BRAILOVSKY SIGNORET CLAUDINE YAEL | 1996 |
| BRAMBILA VAZQUEZ MONTSERRAT | 2020 |
| BRAVO BECERRA CLAUDIA GRACIELA | 2001 |
| BRAVO GARCIA IMELDA | 2003 |
| BRIBIESCA ESPINOSA JUAN PABLO | 2015 |
| BRIONES MEJIA JORGE LUIS | 2022 |
| BRITO TELLEZ GUSTAVO | 2012 |
| BRUST MASCHER MARIANE | 1997 |
| BUDAR MEJIA CARLOS PORFIRIO | 1997 |
| BULNES ALACID MONTSERRAT | 2016 |
| BURGOS MATEOS FRANCISCO | 2016 |
| BURGOS PADILLA ERIKA | 2014 |
| BURGOS RAMIREZ MARIO ALBERTO | 2019 |
| BUSTAMANTE FUENTES ERNESTO | 2021 |
| BUSTOS SUMANO FELIPE ALONSO | 2015 |
| BUTRON GOMEZ MARISOL | 2006 |
| CAAMAÑO GOMEZ MARIANA | 2025 |
| CABALLERO GOUT FRANCISCO | 2016 |
| CABALLERO MORENO JUAN CARLOS | 2025 |
| CABAÑAS RUIZ CABAÑAS PAULINA AMALIA | 2024 |
| CABELLO ALCERRECA CLEMENTE HUMBERTO | 1994 |
| CABELLO DE LA ROSA ANTONIO | 1997 |
| CABELLO GALICIA SAHARI | 2008 |
| CACHO DIAZ JULIO ARMANDO | 1999 |
| CADENA GARRIDO GEORGINA CASSANDRA | 2024 |
| CALDERAS MENDEZ MARIA KARLA | 2005 |
| CALDERON CERDA ANA TERESA | 2013 |
| CALDERON JUAREZ ANA TERESA | 2025 |
| CALDERON MARTINEZ RODRIGO | 2024 |
| CALDERON ZAVALA SUSANA | 2015 |
| CALLEJA ROSAS ELIZABETH | 2000 |
| CALVO BAÑUELOS ALFREDO ENRIQUE | 2001 |
| CALVO BENITEZ BRIAN EDUARDO | 2024 |
| CAMACHO BUSTILLO ALFONSO | 2003 |
| CAMACHO CARAVANTES LUIS ARMANDO | 2015 |
| CAMACHO CEBALLOS CONRADO | 2012 |
| CAMACHO GUTIERREZ PABLO FERNANDO | 2002 |
| CAMACHO VALERO PATRICIA | 2002 |
| CAMARGO SORDO GERARDO | 2001 |
| CAMPA CAMPOS CESAR JAVIER | 1996 |
| CAMPOS CORDERO PABLO GABRIEL | 2016 |
| CAMPOS SALIDO DANTE GABRIEL | 2002 |
| CANDUELA GARCIA ALEJANDRO GASTON | 1992 |
| CANO CUEVAS ARIEL | 1993 |
| CANO LOZANO GABRIELA | 1999 |
| CANO RODRIGUEZ LUISA VICTORIA | 2022 |
| CANOVAS BEREA ROBERTO MAURICIO | 2003 |
| CAPETILLO GALLEGOS REGINA | 2025 |
| CARABAZA GONZALEZ ELIA | 1997 |
| CARDENAS ABEDROP BRAULIO DAVID | 2018 |
| CARDENAS SOLORIO OMAR PAULINO | 2013 |
| CARDENAS VOGEL MONICA MARIA EUGENIA | 2006 |
| CARDENAS ZURITA LUIS GUADALUPE | 2013 |
| CARDONA MENDOZA JOSE FRANCISCO | 2025 |
| CARDOSO SANCHEZ ROBERTO | 2001 |
| CAREAGA GONZALEZ ALFREDO | 2021 |
| CAREAGA GUTIERREZ OCTAVIO JOSE | 2008 |
| CAREAGA Y DE LA MORA RODRIGO | 2004 |
| CARLO TAMAYO PATRICIA | 1999 |
| CARRANZA AGRAZ DIEGO | 2023 |
| CARRANZA SOLORZANO WALKIRIA | 2010 |
| CARRASCO PEREDA CARLOS DANIEL | 2015 |
| CARREÑO QUINTAL ZAIRA GABRIELA | 2014 |
| CARREÑO VILLAFAÑA JAIME GUSTAVO | 1997 |
| CARRILLO CONTRERAS KARINA | 2011 |
| CARSTENS ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER | 2005 |
| CASAHONDA MARTINEZ FRANCISCO JOSE | 2018 |
| CASAL PORTELA JOSE ALFONSO | 2003 |
| CASANOVA TORRES MARTHA ELENA | 2001 |
| CASARES CEBRECOS RICARDO | 1994 |
| CASARRUBIAS GUTIERREZ GLADYS | 2021 |
| CASAS ITT RODRIGO RAUL | 2012 |
| CASAÑAS ROMERO CARLOS | 2011 |
| CASTANEIRA RIOS EDEN | 2022 |
| CASTAÑEDA MARTINEZ JESUS ESTEBAN | 2011 |
| CASTAÑEDA TERAN LUIS ALBERTO | 2020 |
| CASTAÑO LEAL ANTONIO | 1990 |
| CASTAÑON BARREDA FRANCISCO JOSE | 1994 |
| CASTAÑON KELLY JOSE PABLO | 2024 |
| CASTAÑON MENENDEZ JUAN PABLO | 2014 |
| CASTELLANOS HERNANDEZ LUISARTURO | 1996 |
| CASTELLANOS PEREZ DIEGO | 2025 |
| CASTELLANOS VARGAS MARIA GUADALUPE ALEJANDRA | 2006 |
| CASTILLO RIVERA CAMBAS LIZETTE | 2013 |
| CASTILLO RODRIGUEZ DAVID EDGARDO | 2017 |
| CASTINEYRA LOPEZ DANIEL | 2011 |
| CASTRO ALVAREZ ANDREA | 2025 |
| CASTRO BEDOLLA EDITH | 1996 |
| CASTRO CONDE SEMJASE | 2024 |
| CASTRO DOMINGUEZ CESAR ADRIAN | 2017 |
| CASTRO FLORES NORMA LAURA | 1999 |
| CASTRO FRITZ YEROM | 1994 |
| CASTRO HERNANDEZ CLAUDIA IVON | 2014 |
| CASTRO MENDOZA ALHELI CECILIA | 2009 |
| CASTRO MONTIEL RAUL | 2003 |
| CASTRO OLIVARES MORIS | 2013 |
| CAZARES AVIÑA GLORIA HILIANA | 2023 |
| CAÑIZARES FERNANDEZ ABRIL ARMIDA | 2009 |
| CECEÑA MARTINEZ MILENA | 2014 |
| CEDANO ROARO HECTOR DAVID | 2015 |
| CEDILLO DE LOS SANTOS MARIANO | 2014 |
| CEDILLO JIMENEZ JORGE ARMANDO | 2019 |
| CEJA REYES CARLOS ALBERTO | 2011 |
| CELAYETA PEDRAYES RICARDO | 2010 |
| CELIS TOUSSAINT MAURICIO | 2006 |
| CERVANTES QUINTANAR ANA LAURA | 2003 |
| CESAR GARCIA JOSE ALEJANDRO | 2010 |
| CESAR MEDINA FRANCISCO GERARDO | 2008 |
| CEVALLOS NAVA ALEJANDRA | 2009 |
| CHAIREZ NARANJO MARIA LUISA | 2018 |
| CHAMU MORALES FRANCISCO | 2000 |
| CHAN GARCIA MARIA AUXILIO LUCIA | 1998 |
| CHAPA MORALES ANA PAULA | 2002 |
| CHAPARRO MANCILLA NUBIA ALEJANDRA | 2021 |
| CHAVEZ BELMONT CESAR RODOLFO | 2010 |
| CHAVEZ BOCANEGRA ARACELI | 2022 |
| CHAVEZ BUSTAMANTE ALEJANDRO | 2012 |
| CHAVEZ CALDERON DIEGO NICOLAS | 2023 |
| CHAVEZ CANO ALBERTO SEBASTIAN | 2024 |
| CHAVEZ CARRILLO BRANDON URIEL | 2023 |
| CHAVEZ CHAVEZ JUAN GERARDO | 2012 |
| CHAVEZ CRUZ FEDERICO ALBERONI | 2005 |
| CHAVEZ GARCIA FERNANDO | 2023 |
| CHAVEZ ITURBE ADRIANA | 1996 |
| CHAVEZ MEZQUITA LUDWIG JOSE | 2008 |
| CHAVEZ PIEDRA BUENA ERIKA GEORGINA | 1995 |
| CHAVEZ RUIZ ITZEL | 2003 |
| CHAZARO GONZALEZ ENRIQUE | 2021 |
| CHIQUINI CARBALLEDA CARLOS EDUARDO | 2013 |
| CHORNE CADENA MARIANA DE JESUS | 2014 |
| CID LARIOS ARMANDO | 2006 |
| CID ORTIZ DIEGO | 2016 |
| CIGALA ROMO KARLA | 2002 |
| CISNEROS FLORES LUIS ALFONSO | 2004 |
| COALLA ACHA JUAN VICTOR | 1999 |
| COELLO DIEZ DE BONILLA JOSE ANTONIO | 2006 |
| COELLO DIEZ DE BONILLA JOSE RICARDO | 1999 |
| COLANTUONO LANDIN DOMENICA DOMINIQUE | 2022 |
| CONDE FLORES EMMA CRISTINA | 2007 |
| CONESA LABASTIDA BLANCA | 1990 |
| CONTRERAS ARTEAGA SAMANTHA | 2025 |
| CONTRERAS BOTELLO MAXIMILIANO | 2023 |
| CONTRERAS BUENDIA VIOLETA JIMENA | 2012 |
| CONTRERAS CORTES EDUARDO | 2009 |
| COOPER YARZA MARIO DAVID | 2014 |
| COPCA PENCHYNA JOSE PABLO | 2023 |
| CORDERA RAMIREZ SOFIA | 2008 |
| CORDERO ARROYO ERNESTO JAVIER | 1994 |
| CORDERO ROSAS CINDY ELIZABETH | 2012 |
| COROMINAS ETCHEGARAY RODRIGO | 2003 |
| CORONA MORALES EVA ADRIANA | 2015 |
| CORONEL SILVA ANA BERTHA | 2012 |
| CORRAL VARGAS ABRAHAM ERNESTO | 2025 |
| CORTES BARRIENTOS JOSE ANTONIO | 1998 |
| CORTES BARRIOS ALEXIS | 2021 |
| CORTES BARRIOS MANUEL | 2019 |
| CORTES CERVANTES ALEJANDRO | 2002 |
| CORTES GALVEZ FERNANDA | 2022 |
| CORTES LASCURAIN MARIA DE LAS MERCEDES | 2004 |
| CORTES OLALDE DULCE VALERIA | 2020 |
| CORTES TORRES IVAN | 2010 |
| COSIO LIMA ALEXEI YURI MIGUEL | 2008 |
| COSSIO SANTANDREU BARBARA | 2001 |
| COSTAL GARRIDO ALEJANDRO | 2003 |
| COTA ALCANTARA CLAUDIA ELENA | 1999 |
| COTERA VASCONCELOS JOSE DANIEL | 2010 |
| COVARRUBIAS CHAVEZ JOSE SALVADOR | 2003 |
| COVARRUBIAS MARTINEZ LAURA EDITH | 2006 |
| CRESPO TORPEY GERARDO ALFONSO | 1994 |
| CRISTIANI ARIAS CESAR GUILLERMO | 1999 |
| CRISTIANI SHAHIN NUR | 2006 |
| CRUELLS TARRAGONA MERITXELL | 1995 |
| CRUZ REYES VICTOR HUGO | 2015 |
| CUAUHTLI LOJERO MARIA FERNANDA | 2004 |
| CUERVO GUZMAN ENRIQUE | 2003 |
| CUEVAS BRAVO HUGO | 2014 |
| CUEVAS MARTINEZ OFELIA ELVIRA | 2008 |
| CUEVAS SELVAS MARIA INES | 2008 |
| CURIEL ARRIAGA LUIS FELIPE | 2019 |
| DATTOLI DE LA VEGA BARBARA | 1993 |
| DAVILA ARAGON GRISELDA | 2000 |
| DAVILA CERVANTES CLAUDIO ALBERTO | 2004 |
| DAVILA LARRAGA LAURA GUADALUPE | 1999 |
| DAVILA LLAGUNO ALBERTO | 2013 |
| DE ALBA FERNANDEZ ENRIQUE | 1994 |
| DE ALVA SIERRA EDUARDO | 1992 |
| DE CORDOVA LANDA JORGE JOAQUIN | 2015 |
| DE LA BARREDA DE LA FUENTE HECTOR JAVIER | 1995 |
| DE LA FUENTE LOZANO LEONOR | 1999 |
| DE LA FUENTE NUÑEZ SANTIAGO | 2018 |
| DE LA GARZA CAMACHO MIGUEL ANGEL | 2008 |
| DE LA PARRA AGUILAR CARLOS | 2004 |
| DE LA PEZA HERBERT MONICA | 2010 |
| DE LA PEÑA VELAZQUEZ LEON KRISTHIAN | 2013 |
| DE LA TORRE DESENTIS LILIANA | 1987 |
| DE LA VEGA FERREIRA PAOLA | 2009 |
| DE LA VEGA RODARTE MARIA TERESA | 2019 |
| DE LA VEGA SERNA ALEJANDRO | 2009 |
| DE LEON PAREDES MARIANA | 2006 |
| DE LOS RIOS OBREGON MARTHA | 1992 |
| DE OLAGUIBEL GUTIERREZ ELSA CECILIA | 1992 |
| DE PALACIO RUIZ CABAÑAS DIEGO | 2001 |
| DE PAUL MARTINEZ LEON | 2014 |
| DE YTA MACIAS GABRIELA | 1992 |
| DEL CONDE CARMONA ADRIANA | 2017 |
| DEL MURO SUAREZ KATIA | 2010 |
| DEL PASO MORON FEDERICO MARIA | 1994 |
| DEL RIO DEL CASTILLO JOSE ANTONIO | 2011 |
| DEL TORO RODRIGUEZ MARIANA ALEXANDRA | 2023 |
| DEL VALLE DOMINGUEZ SERGIO | 2008 |
| DEL VALLE RAMOS MAURICIO | 1999 |
| DEL VALLE SIERRA JIMENA | 2021 |
| DELFIN HIERRO IGNACIO ENRIQUE | 2000 |
| DELGADILLO SALDAÑA JAVIER | 2001 |
| DELGADO CORZO JUAN MANUEL | 1992 |
| DELGADO ESCAMILLA EMILIANO | 2024 |
| DELGADO MONTALVO YASBETH | 2001 |
| DELGADO SAVORIO MARIA CONCEPCION | 2016 |
| DENEKEN TOLEDANO EVA | 1994 |
| DESENTIS GARCIA LUIS PATRICIO | 2009 |
| DEVARS CASTILLO LUCIANO | 2015 |
| DIAZ CARRENO JORGE FEDERICO | 2001 |
| DIAZ CONTRERAS DIAZ ANEL | 2008 |
| DIAZ DE LEON ALMAZAN BARBARA JIMENA | 2001 |
| DIAZ FLORES JUAN CARLOS | 2018 |
| DIAZ GONZALEZ RODRIGO | 2025 |
| DIAZ LANDA RAUL JONATHAN | 2014 |
| DIAZ LEON JOEL | 2024 |
| DIAZ LOPEZ DIANA IRENE | 2018 |
| DIAZ MARTINEZ JHOANA LUZ | 2007 |
| DIAZ NAVA DEL PINO RAMON | 2012 |
| DIAZ NERI MIRIAM ANTONIETA | 2007 |
| DIAZ ORTEGA SERGIO ARTURO | 2002 |
| DIAZ ORTIZ ISABEL DE TERESA | 2006 |
| DIAZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 2014 |
| DIAZ SORIA GABRIELA | 1994 |
| DIAZ VALDEZ DAVID | 2003 |
| DIAZ VILLASENOR LUCILA HISA | 1998 |
| DIMAS LICONA FERNANDO | 2017 |
| DOBBERTIN FELIX ADRIANA KATIA | 2000 |
| DOBBERTIN FELIX ALEX FRANK | 2011 |
| DOMINGUEZ GUTIERREZ ANA CECILIA | 1986 |
| DOMINGUEZ MEDINA NICOLE | 2017 |
| DOMINGUEZ PADILLA LUIS EVERARDO | 1995 |
| DOMINGUEZ PONCE LORENA | 2018 |
| DOMINGUEZ RIVERA CAMBAS CAROLINA DE JESUS | 2005 |
| DOMINGUEZ VAZQUEZ CARLOS EDUARDO | 2013 |
| DUCOING PONCE CARMEN PAULINA | 2012 |
| DURAN BARRERA FERNANDO | 2019 |
| DURAN DE LA MORA OLIVIA | 2012 |
| DURAN GALINDO EDGAR GERARDO | 2010 |
| ECHENIQUE CARRASCO ANA ELENA | 2004 |
| ECHENIQUE CARRASCO VICTORIA | 2005 |
| ECHEVARRIA AGUIRREZABAL MARIA DE LOURDES | 2002 |
| ELIAS CALLES ROMO PATRICIA | 1997 |
| ELIZONDO CORDERO ADRIANA | 1996 |
| ELIZONDO CORDERO OLMAN ALONSO | 2018 |
| ELIZONDO FLORES JESUS ALAN | 1994 |
| ENRIQUEZ SIERRA MANUEL FEDERICO | 2012 |
| ENRIQUEZ STOCKTON ADRIANA | 2001 |
| ESCALANTE ARECHIGA MARIA AL´NAIR | 2009 |
| ESCALONA ARRIZON ALEJANDRA | 2020 |
| ESCAMILLA ARROYO MARIA FERNANDA | 2011 |
| ESCAMILLA MONJIOTE DAVID | 2024 |
| ESCOBAR AVENDAÑO JOSE JOEL | 2014 |
| ESCOTO RODRIGUEZ YAZMIN | 2001 |
| ESPARRAGOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 2001 |
| ESPARZA VALENCIA FRANCISCO JAVIER | 2004 |
| ESPINO PELAEZ CECILIA | 2001 |
| ESPINOSA ANDALUZ FERNANDO ANDRES | 2014 |
| ESPINOSA CALDERON DANIELA | 2004 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESPINOSA DE LOS MONTEROS ENRIQUE | 2000 |
| ESPINOSA GONZALEZ DIANA SUSANA | 2011 |
| ESPINOSA GUERRERO HILDA | 2019 |
| ESPINOSA OLVERA LAURA DANIELA | 2025 |
| ESPINOSA RAYADO MUÑOZ MAURICIO ALONSO | 1988 |
| ESPINOSA ZAYAS KARLA | 2015 |
| ESQUERRA DE LA CUEVA ARTURO | 2015 |
| ESQUIVEL FUENTE JORGE ARTURO | 2020 |
| ESTEVA FISCHER EDUARDO | 1993 |
| ESTRADA SANCHEZ TANIA | 1999 |
| ESTRADA TORRESCANO JOSE PABLO | 2010 |
| FAESI PUENTE ALEJANDRO ERIC | 1994 |
| FALOMIR GOMEZ ALEJANDRO | 2015 |
| FARIAS ELIZONDO LUIS ALFONSO | 2023 |
| FARRERA FONSECA FABIOLA | 2017 |
| FARRUGIA FUENTES REBECA | 2023 |
| FELDHAUS HAGEMEISTER ALEJANDRO HERBERT | 1994 |
| FELIX BADILLO LOURDES LORENA | 2010 |
| FELIX LOYA LAURA PAULINA | 2022 |
| FERNANDEZ AGUILAR NELLY GUADALUPE | 2024 |
| FERNANDEZ AGUILAR RAUL | 2024 |
| FERNANDEZ BRISEÑO MARIA GABRIELA | 2008 |
| FERNANDEZ CEDILLO MARIANA | 2013 |
| FERNANDEZ DURAN JUAN JOSE | 1993 |
| FERNANDEZ GUTIERREZ DANIEL | 2015 |
| FERNANDEZ MARTINEZ XIMENA | 2006 |
| FERNANDEZ MARTORELL RODRIGO | 1999 |
| FERNANDEZ NARANJO TATIANA | 1995 |
| FERNANDEZ NARANJO URSULA | 1993 |
| FERNANDEZ NAVA MARCOS VINICIO | 2022 |
| FERNANDEZ PAVON JAVIER | 2018 |
| FERRAEZ MARTINEZ ALBERTO | 2021 |
| FERRARI DIAZ LUIS EDUARDO | 2024 |
| FERRARI SANTA MARIA RICARDO | 1999 |
| FERRER ZAMORA PAULA ALEJANDRA | 2007 |
| FERRERAS VELASCO GENARO | 2020 |
| FIERRO VAZQUEZ TEJEDA FABIOLA | 1996 |
| FLORES ANGUIANO CARLOS ULISES | 1998 |
| FLORES CAMPUZANO MARIA FERNANDA | 2005 |
| FLORES ESPINOSA EVELINA DEL CARMEN | 2000 |
| FLORES JUAREZ ROSA GUADALUPE | 2002 |
| FLORES MONROY BEATRIZ VERONICA | 1995 |
| FLORES NAVA ROBERTO | 2025 |
| FLORES RECILLAS DANIELA LIZET | 2024 |
| FLORES REYES MIREYA AIMEE | 2022 |
| FLORES SANCHEZ GABRIELA ALEJANDRA | 1999 |
| FLORESMEYER HERRERIAS VICTOR MANUEL | 2006 |
| FORTES MOA BRENDA | 2014 |
| FORTIZ VARGAS YEDAM AXEL | 2014 |
| FRAGOSO CEDILLO TOMAS | 2011 |
